| Location | Date | Location Code |
| Huntsville, AL | 3/21/01 | AL03211 | |
| Mobile, AL | 3/19/01 | AL03191 | |
| Montgomery, AL | 3/20/01 | AL03201 | |
| Anchorage, AK | 8/14/00 | AK08140 | |
| Phoenix, AZ | 2/21/01 | AZ02211 | |
| Tucson, AZ | 2/22/01 | AZ02221 | |
| Little Rock, AR | 4/5/01 | AR04051 | |
| Fresno, CA | 12/8/00 | CA12080 | |
| Irvine, CA | 1/3/01 | CA01031 | |
| Los Angeles, CA | 1/2/01 | CA01021 | |
| Riverside, CA | 1/5/01 | CA01051 | |
| Sacramento, CA | 12/4/00 | CA12040 | |
| San Diego, CA | 1/4/01 | CA01041 | |
| San Francisco, CA | 12/6/00 | CA12060 | |
| San Jose, CA | 12/7/00 | CA12070 | |
| Santa Rosa, CA | 12/5/00 | CA12050 | |
| Colorado Springs, CO | 5/21/01 | CO05211 | |
| Denver, CO | 5/22/01 | CO05221 | |
| Grand Junction, CO | 5/25/01 | CO05251 | |
| Wilmington, DE | 11/14/00 | DE11140 | |
| Washington, DC | 11/15/00 | DC11150 | |
| Jacksonville, FL | 3/6/01 | FL03061 | |
| Miami, FL | 3/9/01 | FL03091 | |
| Orlando, FL | 3/8/01 | FL03081 | |
| Tallahassee, FL | 3/5/01 | FL03051 | |
| Tampa, FL | 3/7/01 | FL03071 | |
| Atlanta, GA | 3/13/01 | GA03131 | |
| Macon, GA | 3/12/01 | GA03121 | |
| Savannah, GA | 3/16/01 | GA03161 | |
| Honolulu, HI | 1/25/01 | HI01251 | |
| Boise, ID | 5/31/01 | ID05311 | |
| Bloomington, IL | 10/6/00 | IL10060 | |
| Chicago, IL | 10/10/00 | IL10100 | |
| Indianapolis, IN | 5/11/01 | IN05111 | |
| South Bend, IN | 10/11/00 | IN10110 | |
| Davenport, IA | 10/5/00 | IA10050 | |
| Des Moines, IA | 10/4/00 | IA10040 | |
| Wichita, KS | 4/2/01 | KS04021 | |
| Topeka, KS | 5/18/01 | KS05181 | |
| Lexington, KY | 5/7/01 | KY05071 | |
| Louisville, KY | 5/8/01 | KY05081 | |
| Baton Rouge, LA | 3/1/01 | LA03011 | |
| New Orleans, LA | 3/2/01 | LA03021 | |
| Shreveport, LA | 3/23/01 | LA03231 | |
| Portland, ME | 10/26/00 | ME10260 | |
| Baltimore, MD | 11/16/00 | MD11160 | |
| Boston, MA | 10/27/00 | MA10270 | |
| Worcester, MA | 11/6/00 | MA11060 | |
| Detroit, MI | 10/16/00 | MI10160 | |
| Lansing, MI | 10/12/00 | MI10120 | |
| Saginaw, MI | 10/13/00 | MI10130 | |
| Duluth, MN | 9/18/00 | MN09180 | |
| Minneapolis, MN | 9/19/00 | MN09190 | |
| Rochester, MN | 9/20/00 | MN09200 | |
| Jackson, MS | 3/22/01 | MS03221 | |
| Columbia, MO | 5/15/01 | MO05151 | |
| Kansas City, MO | 5/17/01 | MO05171 | |
| Springfield, MO | 5/16/01 | MO05161 | |
| St. Louis, MO | 5/14/01 | MO05141 | |
| Billings, MT | 9/12/00 | MT09120 | |
| Missoula, MT | 9/11/00 | MT09110 | |
| Lincoln, NE | 10/3/00 | NE10030 | |
| Las Vegas, NV | 2/20/01 | NV02201 | |
| Reno, NV | 9/6/00 | NV09060 | |
| Manchester, NH | 10/25/00 | NH10250 | |
| Newark, NJ | 11/2/00 | NJ11020 | |
| Albuquerque, NM | 3/30/01 | NM03301 | |
| Albany, NY | 11/7/00 | NY11070 | |
| Long Island, NY | 11/1/00 | NY11010 | |
| New York, NY | 10/30/00 | NY10300 | |
| Rochester, NY | 10/20/00 | NY10200 | |
| Syracuse, NY | 10/23/00 | NY10230 | |
| Yonkers, NY | 10/31/00 | NY10310 | |
| Charlotte, NC | 4/12/01 | NC04121 | |
| Raleigh, NC | 4/30/01 | NC04301 | |
| Winston-Salem, NC | 4/13/01 | NC04131 | |
| Bismarck, ND | 9/14/00 | ND09140 | |
| Fargo, ND | 9/15/00 | ND09150 | |
| Akron, OH | 10/18/00 | OH10180 | |
| Cincinnati, OH | 5/9/01 | OH05091 | |
| Columbus, OH | 5/10/01 | OH05101 | |
| Toledo, OH | 10/17/00 | OH10170 | |
| Oklahoma City, OK | 4/3/01 | OK04031 | |
| Tulsa, OK | 4/4/01 | OK04041 | |
| Eugene, OR | 6/19/01 | OR06191 | |
| Medford, OR | 6/18/01 | OR06181 | |
| Portland, OR | 6/20/01 | OR06201 | |
| Allentown, PA | 11/10/00 | PA11100 | |
| Harrisburg, PA | 11/9/00 | PA11090 | |
| Philadelphia, PA | 11/13/00 | PA11130 | |
| Pittsburgh, PA | 10/19/00 | PA10190 | |
| Scranton, PA | 11/8/00 | PA11080 | |
| San Juan, PR | 4/27/01 | PR04271 | |
| Providence, RI | 11/3/00 | RI11030 | |
| Columbia, SC | 3/15/01 | SC03151 | |
| Greenville, SC | 3/14/01 | SC03141 | |
| Rapid City, SD | 9/13/00 | SD09130 | |
| Sioux Falls, SD | 10/2/00 | SD10020 | |
| Chattanooga, TN | 4/10/01 | TN04101 | |
| Knoxville, TN | 4/11/01 | TN04111 | |
| Memphis, TN | 4/6/01 | TN04061 | |
| Nashville, TN | 4/9/01 | TN04091 | |
| Amarillo, TX | 3/29/01 | TX03291 | |
| Austin, TX | 2/27/01 | TX02271 | |
| Dallas, TX | 3/26/01 | TX03261 | |
| El Paso, TX | 2/23/01 | TX02231 | |
| Houston, TX | 2/28/01 | TX02281 | |
| Lubbock, TX | 3/28/01 | TX03281 | |
| San Antonio, TX | 2/26/01 | TX02261 | |
| Wichita Falls, TX | 3/27/01 | TX03271 | |
| Ogden, UT | 5/30/01 | UT05301 | |
| Provo, UT | 5/29/01 | UT05291 | |
| Burlington, VT | 10/24/00 | VT10240 | |
| Norfolk, VA | 5/1/01 | VA05011 | |
| Richmond, VA | 5/2/01 | VA05021 | |
| Roanoke, VA | 5/3/01 | VA05031 | |
| Everett, WA | 6/22/01 | WA06221 | |
| Tacoma, WA | 6/21/01 | WA06211 | |
| Charleston, WV | 5/4/01 | WV05041 | |
| Green Bay, WI | 9/21/00 | WI09210 | |
| Madison, WI | 9/29/00 | WI09290 | |
| Milwaukee, WI | 9/22/00 | WI09220 | |
| Cheyenne, WY | 5/23/01 | WY05231 |
Channel Home Page
| Hospital Products | Physician
Products|
AHA Coding Clinic | Resource
Tools | Additional
Products | ICD-10-CM Seminars
|
ICD-10-CM Training Workshops | Accessories
| Addendum Highlights | Channel
Errata | Ordering Information
|
Request a Catalog | Contact
Channel